INVESTORS
투자정보
Scroll
03 INVESTORS
DOHWA ENGINEERING
주주구성
주식분포 현황
기준 : 2021년 12월 31일
주식소유현황
기준 : 2021년 12월 31일
성명 | 소유주식수 | 지분율 |
---|---|---|
곽영필 | 6,574,118 | 19.50% |
유재소 | 4,255,160 | 12.62% |
김영윤 | 3,555,560 | 10.54% |
정조화 | 2,230,500 | 6.61% |
곽준상 | 1,767,730 | 5.24% |
03 INVESTORS
DOHWA ENGINEERING
제 60기 주주총회
- 주주총회 일시 : 2022-03-18
- 주주총회 장소 : 서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 지하 1층
의안내용 | 결의내용 |
---|---|
제60기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안가결 |
정관 일부 변경 승인의 건 | 원안가결 |
사내이사 선임 승인의 건(사내이사 김영윤) | 원안가결 |
이사보수 한도 승인의 건 | 원안가결 |
제 59기 주주총회
- 주주총회 일시 : 2021-03-19
- 주주총회 장소 : 서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 지하 1층
의안내용 | 결의내용 |
---|---|
제59기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안가결 |
정관 일부 변경 승인의 건 | 원안가결 |
사내이사 선임 승인의 건 | 원안가결 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건 | 원안가결 |
이사보수 한도 승인의 건 | 원안가결 |
제 58기 주주총회
- 주주총회 일시 : 2020-03-20
- 주주총회 장소 : 서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 9층
의안내용 | 결의내용 |
---|---|
2019년 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안가결 |
정관 일부 변경 승인의 건 | 원안가결 |
이사 선임 승인의 건 | 원안가결 |
사외이사인 감사위원회 위원 선임 승인의 건 | 원안가결 |
이사보수 한도 승인의 건 | 원안가결 |
03 INVESTORS
DOHWA ENGINEERING
배당금 정보
주당순이익
단위 : 원
주당현금배당액
단위 : 원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 200 |
당기순이익 (백만원) | 17,383 | 17,839 | 15,013 |
주당순이익 (원) | 519 | 535 | 451 |
현금배당금총액 (백만원) | 8,378 | 9,323 | 9,323 |
현금배당성향 (%) | 48.2 | 52.3 | 62.1 |
현금배당수익률 (%) | 2.8 | 3.4 | 3.6 |
주당 현금배당금 (원) | 250 | 280 | 280 |